Für Teilnehmende
Die 10KM Strecke startet in Ebikon und führt danach auf einer landschaftlich reizvollen Runde rund um den Rotsee auf teils asphaltierten Strassen und Kieswegen.
Eine flache und gut laufbare Strecke mit Start und Ziel beim Schulhaus Ebikon.
Eine kurze, flache Strecke in unmittelbarer Nähe zum Start-/Zielgelände, speziell für die Jüngsten.
Bezeichnung | Jahrgang | Distanz | Startzeit |
| U8 W / M | 2018 & jünger | 1.1KM | 12:00 |
U10 W / M | 2017 - 2018 | 1.1KM | 12:10 |
U12 W / M | 2015 - 2016 | 1.1KM | 12:20 |
U14 W / M | 2012 - 2013 | 2.3KM | 12:30 |
U16 W / M | 2010 - 2011 | 2.3KM | 12:30 |
U20 W / M | 2007 - 2010 | 10KM | 10:00 / 10:02 |
Erwachsene (Altersklassen) | 2006 & älter | 10KM | 10:00 / 10:02 |
Probier’s mit einer Textsuche.